Size chart range
Our oversized shirts are a little longer and wider– that's why we always recommend the smaller sizeif you're between two sizes!
For the girls- choose the smaller size!
Height | Fit request | Recommended shirt size |
---|---|---|
160–170 cm | Locker, slightly oversized | S |
170–180 cm | Classic oversized | M |
180–186 cm | Sporty-loose, not too wide | M – L |
186–192 cm | Casual to urban | L – XL |
192 cm+ | Streetwear Oversized / Longline | XL – XXL |
"You like it really oversized? Then go up a size."
"Between two sizes? Choose the smaller one for a more athletic fit."
Sizes | Fit | Recommended hoodie size |
---|---|---|
1.60 m – 1.70 m | locker, close to the body | S |
1.70 m – 1.78 m | Casual & comfortable | M |
1.78 m – 1.85 m | Oversized classic TRC | L |
1.85 m – 1.92 m | Wide, hoodie statement | XL |
1.92 m – 2.00 m+ | Very oversized / loose fit | XXL |
Our women's premium T-shirts fit as described.
Height | Fit request | Recommended shirt size |
---|---|---|
160–165 cm | Modern slim/clean fit | XS – S |
165–172 cm | Casual, but not oversized | S |
172–178 cm | Comfortable everyday style | S – M |
178–184 cm | Loose, only for female stature | M |
184–190 cm | Slightly oversized, street style | M – L |
190 cm+ | Extra relaxed / longline look | L – XL or 2XL |
Our basic T-shirts are a perfect fit, more of a slim fit .
Height | Carrying request | Recommended shirt size |
---|---|---|
160–170 cm | Close-fitting or slightly loose | S |
170–178 cm | Normal everyday fitness | M |
178–185 cm | Loose, but not oversized | L |
185–190 cm | Relaxed, slightly oversized | XL |
190–200 cm+ | Far |
2XL – 3XL |